Seismic Home > Seismic Design Manual
Seismic Design Manual
| Section | Title |
|---|---|
| Forward | Forward |
| TOC | Table of Contents |
| TOC 3-1 | How to Use This Manual - D Section |
| TOC 3-2 | How to Use This Manual - P Section |
Design and Application Guidelines
| Section | Title |
|---|---|
| D1.0 | Kinetics Seismic Engineering Review |
| D2.0 | Seismic Building Code Review |
| D3.0 | Product/Design Overview |
| D4.0 | Applying Restraint Capacity Ratings |
| D5.0 | Floor-Mounted Equipment |
| D6.0 | Curb-Mounted Equipment |
| D7.0 | For Piping, Ductwork and Electrial Conduit/Cable Trays information, visit Kinetics Pipe and Duct Seismic Application Manual |
| D8.0 | |
| D9.0 | |
| D10.0 | Suspended Equipment |
| D11.0 | Architectural Element Restraint Systems |
| D12.0 | Recommended Seismic Specifications |
Product Details
Appendices
| Section | Title |
|---|---|
| A1 | Field Inspections Forms |
| A2 | Frequently Asked Questions |
| A3 | Housekeeping Pad Design Guidelines |
| A4 | For Piping Data Tables and Duct Data Tables visit Kinetics Pipe and Duct Seismic Application Manual |
| A5 | |
| A6 | Seismic Restraint Testing |
| A7 | Fastener Data |
| A8 | Rod Stiffener Data |
| A9 | Electrial Design Data |
| A10 | Glossary |
| A11 | References |

PDF files and require